Светодиоды
| Цветовая характеристика | Длинная волны | Напряжение |
| Инфракрасные | от 760 нм | до 1.9 В |
| Красные | 610 – 760 нм | от 1.6 до 2.03 В |
| Оранжевые | 590 – 610 нм | от 2.03 до 2.1 В |
| Желтые | 570 – 590 нм | от 2.1 до 2.2 В |
| Зеленые | 500 – 570 нм | от 2.2 до 3.5 В |
| Синие | 450 – 500 нм | от 2.5 до 3.7 В |
| Фиолетовые | 400 – 450 нм | 2.8 до 4 В |
| Ультрафиолетовые | до 400 нм | от 3.1 до 4.4 В |
| Белые | Широкий спектр |






