Светильники
Таблица промышленных помещений различных типов
и марки светильников рекомендуемые к приминению в данных помещениях.
| Характеристика помещений | Марка светильника | Примечание |
| С лампами накаливания | ||
| Сухие нормальные | СЗЛ, НБ, НП, НСП | |
| Влажные | НСП, НП, СЗЛ, СУ, УПС, ПНП, ПСХ | |
| Сырые | НСП, ПСХ, ППР, ППД | |
| Особо сырые | НСП, ПНП, ППР, УПС, СЗЛ | |
| Жаркие | НСП, НСР, НПП, ПНП | |
| С химически активной средой | НСП, ПНП, УПД, СЗЛ, ПСХ | |
| Пыльные | НСП, НПП, ППР, УПД | |
| Пожароопасные | НПП, СЗЛ, НСП | |
| Взрывоопасные | ВЗГ, В4А, ВРН, Н4Б | |
| С люминесцентными лампами | ||
| Сухие нормальные | ВЛО, ЛВП, ОДР, ЛСП | |
| Влажные | ВЛО, ВЛВ, ЛСП, ПВЛН | |
| Сырые | ПВЛ, ПВЛП, ЛСП, ВЛВ | |
| Особо сырые | ПВЛ, ПВЛП, ЛСП, ВЛВ | |
| Жаркие | ОДР, МЛ, ПВЛН | |
| С химически активной средой | ПВЛ, ПВЛП, ЛСП, ВЛВ | |
| Пыльные | ПВЛ, ПВЛП, ВЛВ, ЛСП | |
| Пожароопасные | ВЛВ, ЛВП, ЛСП, ОДР | |
| Взрывоопасные | НОДЛ, НОГЛ | |
| С лампами ДРЛ | ||
| РСП, ГСП, УПСДРЛ, УПД, ЖСП |
В этой категории нет товаров.






